產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心瞬態(tài)吸收系列超快瞬態(tài)吸收光譜系統(tǒng)TA100超快瞬態(tài)吸收光譜系統(tǒng)
超快瞬態(tài)吸收光譜系統(tǒng)
product
產(chǎn)品分類超快瞬態(tài)吸收光譜系統(tǒng)-TA100主要技術(shù)指標(biāo):
系統(tǒng)主機(jī)
激光器類型 | 800nm飛秒激光器 | 1030nm飛秒激光器 |
探測光譜范圍 | 280-380nm | 350-500nm |
320-650nm | 480-950nm | |
420-800nm | 1100-1650nm | |
850-1500nm | — | |
檢測模式 | 透射/反射/背激發(fā) | |
檢測時間窗口 | 8 ns | |
零點前信噪比 | ≤0.1 mOD | |
時間分辨率 | ≤1.5倍飛秒激光脈寬 | |
自動化系統(tǒng) | 全自動光路切換、自動化光路校準(zhǔn) | |
樣品倉 | 支持溶液、薄膜、粉末樣品 | |
外場調(diào)控 | 低溫/高壓/磁場等其他客戶所需條件 | |
軟件 | 數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)分析擬合等 |
超快瞬態(tài)吸收光譜系統(tǒng)-TA100顯微動力學(xué)成像模塊
檢測模式 | 微區(qū)光譜采集/寬場TA成像/載流子遷移成像 |
空間分辨率 | ≤1 μm |
光譜探測范圍 | 400-800nm |
載流子遷移精度 | 100nm |
納秒TA模塊
光譜探測范圍 | 380-950nm;1100-1600nm |
時間窗口 | ≤450 μs(可拓展至ms) |
時間精度 | 1 ns |
其他可拓展 | |
中紅外模塊探測范圍 | 2-12 μm |
TCSPC模塊時間分辨率 | ≤100 ps |
超快熒光模塊時間分辨率 | ≤1.5倍激光脈寬 |
角分辨模塊 | 可拓展角分辨檢測 |